Questo è un articolo molto breve, mi serve solo per aggiornare il post precedente, aggiungendo in fondo, purtroppo, un’altra riga alla tabella.
Se interessati il post precedente lo trovate cliccando QUI
Non aggiungo altro (ma penso molto). Ognuno si farà la propria idea. Vi prego solo di ricordare che ciò che conta non sono le parole, ma i fatti. Le parole spesso (specialmente in politica e ancor di più in periodi come questo) sono usate per manipolare.
La prima vittima a morire in guerra è la verità
Eschilo
| PAESE | ANNI (inizio-fine) | Note |
| Cina | 1950-1953 | Guerra di Corea. La Cina non è stata bombardata a tappeto, ma ha subito incursioni e bombardamenti mirati |
| Corea del Nord | 1950-1953 | Guerra di Corea |
| Guatemala | 1954 | Colpo di stato supportato dagli USA |
| Indonesia | 1958 | Supporto ai ribelli |
| Cuba | 1959-1961 | Invasione della Baia dei Porci, bombardamenti e operazioni segrete |
| Guatemala | 1960 | Interventi post 1954 |
| Vietnam | 1961-1973 | Guerra del Vietnam |
| Congo | 1964 | Operazioni militari di supporto |
| Laos | 1964-1973 | Campagna massiccia |
| Repubblica Domenicana | 1965-1966 | Intervento militare con supporto aereo |
| Cambogia | 1965-1973 | Operazione 1969 (anno intensificazione) |
| Perù | 1965 | Aiuto per rafforzare il governo |
| Cipro | 1965 | Operazioni militari durante la crisi di Cipro |
| Cambogia | 1969-1970 | Bombardamenti durante la guerra del Vietnam |
| Guatemala | 1967-1969 | Supporto al governo controinsurrezione |
| Grenada | 1983 | Invasione |
| Libano | 1983-1984 | Colpiti obiettivi in Libano e Siria |
| Libia | 1986 | Operazione El Dorado Canyon |
| Iran (golfo) | 1987, 1998, 2020 (?) | Prima guerra navale nel golfo |
| El Salvador | Anni 1980 | Supporto militare durante la guerra civile, con anche attacchi aerei e operazioni sul campo |
| Nicaragua | Anni 1980 | Supporto ai Contras |
| Iran | 1987 | Operazione Praying Mantis- attacchi navali e bombardamenti aerei non estesi |
| Panama | 1989-1990 | Operazione Just Cause – Invasione |
| Iraq | 1991 | Guerra del Golfo |
| Kuwait | 1991 | Parte della Guerra del Golfo |
| Somalia | 1993,2007-08,2011 | Operazione Restore Hope, interventi multipli |
| Haiti | 1994-1995 | Intervento via ONU |
| Bosnia ed Erzegovina | 1994-1995 | Operazione NATO |
| Sudan | 1998 | Attacco missilistico a una fabbrica farmaceutica |
| Afghanistan | 1998, 2001-2015 | Attacchi missilistici e invasione |
| Serbia e Montenegro | 1999 | Operazioni NATO |
| Kosovo | 1998 | Operazioni NATO |
| Yemen | 2002,2009,2011, IN CORSO | Attacchi principalmente con aerei e droni |
| Iraq | 1991-2003 | Operazione No-Fly Zone, attacchi mirati Congiuntamente con UK |
| Pakistan | 2004 IN CORSO (con interruzioni) | Operazioni con droni contro gruppi terroristici, sebbene sempre meno frequenti |
| Iraq | 2003-2011 | Invasione e |
| Iraq | 2014 IN CORSO | Operazione Inherent Resolve – operazioni in corso in supporto alle forze irachene contro ISIS |
| Afghanistan | 2001-2021 | Invasione e successiva Operazione Enduring Freedom – Freedom’s Sentinel |
| Somalia | 2007 IN CORSO (con interruzioni) | Operazioni antiterrorismo contro Al-Shabaab |
| Yemen | 2009,2011 IN CORSO | Operazioni, principalmente con droni e supporto alla coalizione guidata dall’Arabia Saudita |
| Libia | 2011,2015 IN CORSO (con interruzioni) | Intervento NATO nel 2011 e operazioni contro ISIS |
| Siria | 2014 IN CORSO | Operazione Inhherenet Resolve contro ISIS – Operazioni in corso contro l’ISIS |
| Iran | 22.06.2025 | bombardamento e dichiarazione di guerra unilaterale (USA) |
Detto ciò, ricordo che, nel frattempo a Gaza, nel silenzio dovuto all’innesco di questa ultima guerra (che sembra quasi voluta per questo), continuano a morire civili: uomini, donne e bambini, sotto ciò che il governo israeliano chiama “aiuto ai palestinesi”.
